NOVOSTI I OBAVIJESTI
Ljetni red vožnje i stajališta komunalnog prijevoza Općine Marčana
(kombi vozilo svaki radni dan)
| Naselje- Cesta | Polazak za Marčanu | Polazak iz Marčane |
| Kavran | 5:30 | 13:20 |
| Pavićini | 5:33 | 13:17 |
| Šegotići | 5:35 | 13:15 |
| Križ | 5:36 | 13:14 |
| Peruški | 5:39 | 13:11 |
| Crni Križ | 5:43 | 13:07 |
| Rakalj- Bolovan | 5:51 | 12:59 |
| Rakalj- Šterna | 5:52 | 12:58 |
| Krnica | 5:56 | 12:54 |
| Stara stancija | 6:00 | 12:50 |
| Bratulići | 6:02 | 12:48 |
| Belavići | 6:06 | 12:44 |
| Biletići | 6:10 | 12:40 |
| Hreljići | 6:12 | 12:38 |
| Kujići | 6:13 | 12:37 |
| Prodol- Bivio | 6:15 | 12:35 |
| Marčana | 6:20 | 12:30 |


