NOVOSTI I OBAVIJESTI
ODLUKA o prvoj preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Marčana za 2026. godinu
Na temelju članka 18. stavka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Marčana za 2026. godinu („Službene novine Općine Marčana” br. 19/25.) i članka 47. točke 5. Statuta Općine Marčana („Službene novine Općine Marčana”, br. 7/09.,2/13., 4/13pročišćeni tekst, 3/21. i 14/22. ), Načelnik Općine Marčana je dana 30. lipnja 2026. godine donio
ODLUKU
o prvoj preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Marčana za 2026. godinu
I.
Načelnik Općine Marčana preraspodjeljuje sredstva unutar proračunskih razdjela i proračunskih pozicija rashoda u posebnom dijelu Proračuna Općine Marčana za 2026. godinu („Službene novine Općine Marčana”, br. 19/25.)
II.
Sredstva iz točke I. preraspodjeljuju se na način na koji je to prikazano u tablici koja je priložena ovoj Odluci i njezin je sastavni dio.
III.
Ova Odluka sastavni je dio Proračuna Općine Marčana za 2026. godinu.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na mrežnim stranicama Općine Marčana.
KLASA: 400-01/25-01/08
URBROJ: 2163-26-2-26-7
Marčana, 30. lipnja 2026.
OPĆINSKI NAČELNIK
Predrag Pliško, v.r.
| PRVA PRERASPODJELA SREDSTVA PRORAČUNA OPĆINE MARČNA ZA 2026. GODINU |
| Broj konta | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2025. | NOVI PLAN 2025. | PROMJENA IZNOS | PROMJENA % |
| SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI | 837.585,00 | 837.585,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 837.585,00 | 837.585,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Izvor 1.1. 01 Opći prihodi i primici | 837.585,00 | 837.585,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, GOSPODARSTVO, FINANCIJE I JAVNU NABAVU | 837.585,00 | 837.585,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, GOSPODARSTVO, FINANCIJE I JAVNU NABAVU | 837.585,00 | 837.585,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Program 3010 Redovna djelatnost Upravnog odjela za društvene djelatnosti, gospodarstvo, financije i javnu nabavu | 559.325,00 | 556.887,50 | -2.437,50 | -0,44 | |
| Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 477.325,00 | 458.575,00 | -18.750,00 | -3,93 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 425.225,00 | 406.475,00 | -18.750,00 | -4,41 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 52.100,00 | 52.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100002 Rashodi za materija i energiju | 53.000,00 | 53.525,00 | 525,00 | 0,99 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.000,00 | 53.525,00 | 525,00 | 0,99 |
| Aktivnost A100003 Rashodi za usluge | 29.000,00 | 44.787,50 | 15.787,50 | 54,44 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 29.000,00 | 44.787,50 | 15.787,50 | 54,44 |
| Program 3021 Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja | 270.000,00 | 257.920,00 | -12.080,00 | -4,47 | |
| Aktivnost A100002 Sufinanciranje dječjih vrtića – privatni osnivači | 270.000,00 | 257.920,00 | -12.080,00 | -4,47 | |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 270.000,00 | 257.920,00 | -12.080,00 | -4,47 |
| Program 3023 Program javnih potreba u kulturi | 8.260,00 | 21.357,50 | 13.097,50 | 158,57 | |
| Aktivnost A100006 Otkup monografije Općine Marčana | 0,00 | 10.660,00 | 10.660,00 | 100,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 10.660,00 | 10.660,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100009 Sufinanciranje festivala MIK | 2.710,00 | 2.958,46 | 248,46 | 9,17 | |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 2.710,00 | 2.958,46 | 248,46 | 9,17 |
| Aktivnost A100010 Potpora pripremi izdavanja i otkup knjga | 5.550,00 | 6.264,04 | 714,04 | 12,87 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.550,00 | 6.264,04 | 714,04 | 12,87 |
| Aktivnost A100018 Manifestacija JazzIstra Orchestra | 0,00 | 1.475,00 | 1.475,00 | 100,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 1.475,00 | 1.475,00 | 100,00 |
| Program 3031 Program razvoja i poticanja poljoprivrede | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | |
| Aktivnost A100006 Donacije Agencija za ruralni razvoj Istre doo Pazin AZRRI doo | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Program 3035 Program zaštite i spašavanja | 0,00 | 920,00 | 920,00 | 100,00 | |
| Aktivnost A100005 Izrada procjene rizika od velikih nesreća | 0,00 | 920,00 | 920,00 | 100,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 920,00 | 920,00 | 100,00 |

